Mitgliederservice
Beitrittserklärung downloaden (PDF)
| Vereinsbeitrag/Jahr | ||
| Erwachsener | EUR 26,00 | |
| Erw. Anschlussmitglied | EUR 13,00 | |
| Kinder bis 15 Jahre | EUR 0,00 | |
| Jugendlicher (15-18 Jahre) | EUR 10,00 | |
| Präsenzdiener | EUR 10,00 | |
| Pensionist/in | EUR 13,00 | |
| Tennisbeiträge/Jahr | ||
| Erwachsener | EUR 76,00 | |
| Ehepaare | EUR 129,00 | |
| Schüler bis 15 Jahre | EUR 20,00 | |
| Jugendlicher (15-18 Jahre) | EUR 30,00 | |
| Student | EUR 30,00 | |
| Präsenzdiener | EUR 30,00 | |
| Schlüsseleinsatz | EUR 8,00 | |
| Fußball / Eintritte | ||
| Erwachsener | EUR 3,00 | |
| Damenkarte | EUR 1,50 | |
| Pensionist | EUR 1,50 | |
| Präsenzdiener/Schüler(16-18) | EUR 1,50 | |
| Fußball / Jahreskarten | ||
| Erwachsener | EUR 32,00 | |
| Damenkarte | EUR 15,00 | |
| Familienkarte | EUR 50,00 | |
| Pensionist/in | EUR 16,00 | |
|
Präsenzdiener |
EUR 15,00 |
